Membres Canoe.ca

 

En date du vendredi 17 mai 2013 Partager
[ Meneurs de la LNH ]
ASSOCIATION DE L'EST
 
DIVISION ATLANTIQUE PJ V D DP PTS BP BC DOM. ETR.
X-pittsburgh 48 36 12 0 72 165 119 18-6-0 18-6-0
Y-ny Rangers 48 26 18 4 56 130 112 16-6-2 10-12-2
Y-ny Islanders 48 24 17 7 55 139 139 10-11-3 14-6-4
Philadelphie 48 23 22 3 49 133 141 15-7-2 8-15-1
New Jersey 48 19 19 10 48 112 129 13-9-2 6-10-8
DIVISION NORD-EST PJ V D DP PTS BP BC DOM. ETR.
X-montreal 48 29 14 5 63 149 126 14-7-3 15-7-2
Y-boston 48 28 14 6 62 131 109 16-5-3 12-9-3
Y-toronto 48 26 17 5 57 145 133 13-9-2 13-8-3
Y-ottawa 48 25 17 6 56 116 104 15-6-3 10-11-3
Buffalo 48 21 21 6 48 125 143 11-10-3 10-11-3
 
DIVISION SUD-EST PJ V D DP PTS BP BC DOM. ETR.
X-washington 48 27 18 3 57 149 130 15-8-1 12-10-2
Winnipeg 48 24 21 3 51 128 144 13-10-1 11-11-2
Caroline 48 19 25 4 42 128 160 9-14-1 10-11-3
Tampa Bay 48 18 26 4 40 148 150 12-10-2 6-16-2
Floride 48 15 27 6 36 112 171 8-11-5 7-16-1
ASSOCIATION DE L'OUEST
DIVISION CENTRALE PJ V D DP PTS BP BC DOM. ETR.
X-chicago 48 36 7 5 77 155 102 18-3-3 18-4-2
Y-st Louis 48 29 17 2 60 129 115 15-8-1 14-9-1
Y-detroit 48 24 16 8 56 124 115 13-7-4 11-9-4
Columbus 48 24 17 7 55 120 119 14-5-5 10-12-2
Nashville 48 16 23 9 41 111 139 11-9-4 5-14-5
 
DIVISION NORD-EST PJ V D DP PTS BP BC DOM. ETR.
X-vancouver 48 26 15 7 59 127 121 15-6-3 11-9-4
Y-minnesota 48 26 19 3 55 122 127 14-8-2 12-11-1
Edmonton 48 19 22 7 45 125 134 9-11-4 10-11-3
Calgary 48 19 25 4 42 128 160 13-9-2 6-16-2
Colorado 48 16 25 7 39 116 152 12-9-3 4-16-4
 
DIVISION PACIFIQUE PJ V D DP PTS BP BC DOM. ETR.
X-anaheim 48 30 12 6 66 140 118 16-7-1 14-5-5
Y-los Angeles 48 27 16 5 59 133 118 19-4-1 8-12-4
Y-san Jose 48 25 16 7 57 124 116 17-2-5 8-14-2
Phoenix 48 21 18 9 51 125 131 14-8-2 7-10-7
Dallas 48 22 22 4 48 130 142 11-11-2 11-11-2