Membres Canoe.ca

 

En date du vendredi 24 mai 2013
DIVISION EST
ÉQUIPE G P MOY. DIFF. DOM. EXT. CENT. EST OUEST SÉQUENCE
Atlanta 28 18 .609 - 15-5 13-13 11-04 06-04 07-06 Gagné 6
Washington 25 23 .521 4 13-9 12-14 09-08 07-09 04-06 Gagné 2
Philadelphia 23 25 .479 6 11-12 12-13 12-08 05-09 04-03 Perdu 1
NY Mets 17 27 .386 10 9-15 8-12 07-10 04-10 03-06 Perdu 3
Miami 13 35 .271 16 7-18 6-17 08-17 02-09 02-07 Perdu 3
DIVISION CENTRALE
ÉQUIPE G P MOY. DIFF. DOM. EXT. CENT. EST OUEST SÉQUENCE
St Louis 31 16 .660 - 14-8 17-8 08-03 15-08 08-05 Gagné 3
Cincinnati 30 18 .625 1 1/2 17-6 13-12 17-09 11-08 00-00 Gagné 4
Pittsburgh 29 19 .604 2 1/2 18-9 11-10 10-05 14-08 02-04 Perdu 1
Milwaukee 19 27 .413 11 1/2 12-13 7-14 00-00 10-16 08-10 Gagné 1
Chicago Cubs 18 29 .383 13 10-14 8-15 06-07 05-15 05-06 Perdu 5
DIVISION OUEST
ÉQUIPE G P MOY. DIFF. DOM. EXT. CENT. EST OUEST SÉQUENCE
Arizona 27 21 .563 - 13-11 14-10 06-04 06-03 14-12 Gagné 1
Colorado 27 21 .563 - 16-9 11-12 04-02 04-05 17-10 Gagné 3
San Francisco 26 22 .542 1 17-9 9-13 06-04 04-06 16-10 Perdu 2
San Diego 21 26 .447 5 1/2 13-12 8-14 06-04 04-06 09-13 Perdu 3
La Dodgers 19 27 .413 7 11-14 8-13 06-06 07-03 05-16 Perdu 1